數字遠傳壓力表
一 數字遠傳壓力表的技術特點
1.液晶顯示屏,實時顯示壓力變化,便于用戶觀察。
2.四種壓力單位可切換:MPa,PSI,Kg/cm2,Bar。
3.內置高精度壓力傳感器,綜合精度高,長期穩定性好。
4.4-20mA輸出信號,信號穩定,傳輸距離超過1000m。
二 的應用
◇ 恒壓供水 ◇ 管道安裝工程 ◇ 泵及壓縮機
◇ 能源壓力檢測系統 ◇ 農機設備 ◇ 液壓與氣動系統
三 的技術參數
| 量 程 | 0-0.6MPa, 0-1MPa, 0-1.6MPa;( 其他可定制) |
| 過載能力 | 2倍 |
| 壓力類型 | 表壓 |
| 測量介質 | 非腐蝕性氣體,液體 |
| 精度等級 | 1%FS, 0.5%FS |
| 長期穩定性 | 典型:±0.1 %FS |
| 零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
| 靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ |
| 工作溫度 | -40~70℃ |
| 補償溫度 | -10~ 70℃ |
| 供電范圍 | 12~24VDC(典型24VDC) 反極性保護 |
| 信號輸出 | 4~20mA |
| 振動誤差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g) |
| 響應時間 | ≤2 ms |
| 壓力接口 | M20*1.5 |
| 外殼尺寸 | 直徑80mm(圓形),厚度50mm, 高度110mm |
| 外殼防護 | 電纜型(IP65) |
| 功 耗 | < 1W |
四 的選型標記

上一篇 : MD-S800智能壓力控制器 下一篇 : UL-1阻旋式物位開關

